Intermedio
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
221.8 kcal = 929kj /por porción
Carbohidratos | 28.3 g |
Energía | 221.8 kcal |
Grasas | 4.1 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 117.4 mg |
Azúcares | 35.4 g |
221.8 kcal = 929kj /por porción
Carbohidratos | 28.3 g |
Energía | 221.8 kcal |
Grasas | 4.1 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 117.4 mg |
Azúcares | 35.4 g |
Espectacular! ya lo hice varias veces y gustó muchísimo.