INFORMACIÓN NUTRICIONAL 173.8 kcal = 728kj /por porción
Carbohidratos | 39.8 g |
Energía | 173.8 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 27.2 mg |
Azúcares | 38.4 g |
Total
35dificultad
FácilPor Miguel Martínez
Carbohidratos | 39.8 g |
Energía | 173.8 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 27.2 mg |
Azúcares | 38.4 g |
-Puedes cambiar el limón por pulpa de maracuyá y hacer un frappé tropical.
-Recuerda que puedes agregar fruta para disfrutar más de esta preparación.