Intermedio
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
40.5 kcal = 172kj /por porción
Carbohidratos | 3.8 g |
Energía | 40.5 kcal |
Grasas | 0.4 g |
Proteína | 0.4 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 4.5 mg |
Azúcares | 3.1 g |
40.5 kcal = 172kj /por porción
Carbohidratos | 3.8 g |
Energía | 40.5 kcal |
Grasas | 0.4 g |
Proteína | 0.4 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 4.5 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Excelente opción para celiacos