INFORMACIÓN NUTRICIONAL 143.4 kcal = 598kj /por porción
Carbohidratos | 14.9 g |
Energía | 143.4 kcal |
Grasas | 8.6 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 50.9 mg |
Azúcares | 13.5 g |
Total
30dificultad
Fácil¡Tentate con este increíble Magic Turrón con Nestlé Leche Condensada!
Carbohidratos | 14.9 g |
Energía | 143.4 kcal |
Grasas | 8.6 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 50.9 mg |
Azúcares | 13.5 g |
Cuanta más variedad de frutos secos coloquemos, más rico será!