INFORMACIÓN NUTRICIONAL 409.7 kcal = 1,715kj /por porción
Carbohidratos | 21.1 g |
Energía | 409.7 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 56.8 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 297.7 mg |
Azúcares | 9.4 g |
Total
55dificultad
IntermedioCarbohidratos | 21.1 g |
Energía | 409.7 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 56.8 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 297.7 mg |
Azúcares | 9.4 g |
Que la mitad de tu plato sean verduras es la recomendación para mantener una alimentación saludable. Las verduras aportan nutrientes importantes para niños y adultos. Prepará esta fresca ensalada y compartila en la mesa familias, a todos les va a encantar.