INFORMACIÓN NUTRICIONAL 55.7 kcal = 234kj /por porción
Carbohidratos | 9.2 g |
Energía | 55.7 kcal |
Grasas | 0.8 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 2.4 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 62.1 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Total
33dificultad
IntermedioCarbohidratos | 9.2 g |
Energía | 55.7 kcal |
Grasas | 0.8 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 2.4 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 62.1 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Es un hábito muy saludable que, en tus comidas, la mitad de tu plato sean vegetales. ¿Qué te parece sumarlos a estos bocados? Podés servirlos con vegetales salteados o una ensalada fresca. De postre, una ensalada de frutas recién preparada, para grandes y chicos.