INFORMACIÓN NUTRICIONAL 873.3 kcal = 3,653kj /por porción
Carbohidratos | 87.5 g |
Energía | 873.3 kcal |
Grasas | 48.6 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 22.6 g |
Grasas saturadas | 27.5 g |
Sodio | 407.1 mg |
Azúcares | 43.1 g |
Total
100dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 87.5 g |
Energía | 873.3 kcal |
Grasas | 48.6 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 22.6 g |
Grasas saturadas | 27.5 g |
Sodio | 407.1 mg |
Azúcares | 43.1 g |
El huevo es buena fuente de vitamina A, la cual puede contribuir en la función normal de la reproducción y la lactancia.
Puedes decorar con frambuesas y zarzamoras.
Decora con frutos rojos.