INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1093.2 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 134.6 g |
Energía | 1093.2 kcal |
Grasas | 46.7 g |
Fibra | 10.7 g |
Proteína | 37.5 g |
Grasas saturadas | 15.8 g |
Sodio | 1511.1 mg |
Azúcares | 11 g |
Total
138dificultad
IntermedioCarbohidratos | 134.6 g |
Energía | 1093.2 kcal |
Grasas | 46.7 g |
Fibra | 10.7 g |
Proteína | 37.5 g |
Grasas saturadas | 15.8 g |
Sodio | 1511.1 mg |
Azúcares | 11 g |
Incorporar fibra en nuestra alimentación diaria y de la de los más chicos es un hábito muy saludable. El rebozador, la espinaca y el choclo son fuente de fibra, vitaminas y minerales.