Intermedio
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
335 kcal = 1,402kj /por porción
Carbohidratos | 54.5 g |
Energía | 335 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Fibra | 6.9 g |
Proteína | 18.1 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 567.1 mg |
Azúcares | 1.5 g |
335 kcal = 1,402kj /por porción
Carbohidratos | 54.5 g |
Energía | 335 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Fibra | 6.9 g |
Proteína | 18.1 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 567.1 mg |
Azúcares | 1.5 g |
Muy buenas las Milanesa de lentejas, las prepare al horno.
Felicitaciones!!!
Super rica , yo le agregué un corazón de queso por salud y quedaron súper , acompañada con una salsa de yogurt ❤️
muy rico
Muy faciles de hacer y sabrosas
tenia otra version de esta preparacion, me parecio buenisisma!!